混凝土搅拌站试验室仪器房间设计及仪器设备配置
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 | |
一 | 力学室(室内面积15m2)做2个水泥平台,长120cm,宽65cm高15cm,背面离墙面70cm | ||||
1. | 混凝土压力试验机 | DYE-2000型 | 1台 | 数显一级精度 | |
2. | 水泥压力试验机 | DYE-300型 | 1台 | ||
二 | 水泥室(室内面积20m2室内做半周水泥平台高80cm、宽70cm) | ||||
1. | 标准恒温恒湿养护箱 | YH-40B型 | 1台 | ||
2. | 水泥电动抗折机 | DKZ-5000型 | 1台 | ||
3. | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5型 | 1台 | ||
4. | 水泥胶砂振实台 | ZS-15型 | 1台 | ||
5. | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160型 | 1台 | ||
6. | 水泥雷氏沸煮箱 | 1台 | |||
7. | 水泥新标准稠度仪 | ISO | 1台 | ||
8. | 水泥抗压夹具 | 40×40 | 1台 | ||
9. | 水泥软练试模 | 40×40×160 | 6个 | ||
10. | 水泥雷氏夹测定仪 | 1台 | |||
11. | 水泥雷氏夹 | 6个 | |||
12. | 水泥负压筛析仪 | 1台 | |||
13. | 水泥留样筒 | 20*25 | 20个 | ||
14. | 泥勃氏比表面积测定仪 | 1台 | |||
15. | 水泥胶砂跳桌 | 1台 | |||
16. | 电子天平 | 5000g/0.1g | 1台 | ||
2000g/0.01g | 1台 | ||||
17. | 水泥养护槽 | 39*30*26 | 4个 | ||
18. | 水泥稠度试模 | 65*75*40 | 3个 | ||
19. | 水泥标准砂 | 新标准(大袋) | 5袋 | ||
20. | 水泥比长仪 | 1台 | |||
21. | 小限位器 | 10个 | |||
22. | 负压筛子 | 0.045、0.08 | 2个 | ||
三 | 砼标养室(20 m2)房屋墙壁及屋顶全部PVC塑料板不要留窗户严加密封 | ||||
1 | 养护室设备控制仪(自动) | BYS-60 | 1套 | 大型机组 | |
四 | 砼、砂石配比室(30 m2室内一侧做一水泥平台宽80 cm,高70 cm) | ||||
1 | 砼卧式数显搅拌机 | 1台 | |||
2 | 砼数显抗渗仪 | 1台 | |||
3 | 砼贯入阻力仪 | HG-80 | 1台 | ||
4 | 砼含气量 | 仿日式 | 1台 | ||
5 | 砼振动台 | 1m2 | 1台 | ||
6 | 砼回弹仪 | HT-225 | 1台 | ||
7 | 电动振筛机 | ZBSX-92A | 1台 | ||
8 | 砼坍落度桶 | 2套 | |||
9 | 电热鼓风干燥箱 | 101-2型 | 1台 | ||
10 | 石子压碎仪 | 1台 | |||
11 | 针片状规准仪 | 1套 | |||
12 | 砼容积升 | 1-50 | 1套 | ||
13 | 砂石漏斗 | 1套 | |||
14 | 新标准砂子筛 | 1套 | |||
15 | 石子筛 | 1套 | |||
16 | 游标卡尺 | 0—200mm | 1台 | ||
17 | 普通干湿温度计 | 4个 | |||
18 | 干湿温度表 | 2 | |||
19 | 案称 | 10kg | 1台 | ||
20 | 电子磅称 | 100 kg/20g | 1台 | ||
21 | 砼抗渗试模 | 175*185*150 | 18个 | ||
22 | 100联砼抗压试模 | 100×100×100 | 48联 | ||
23 | 气泵 | 1台 | |||
24 | 压力泌水仪 | SY-2 | 1台 | ||
25 | 混凝土加速养护箱 | HJ-84 | 1台 | ||
五 | 灰剂量化学分析室(室内面积为15 m2) | ||||
1 | 万分之一电子天平 | 200g/0.0001g | 1台 | ||
2 | 高温炉 | 1000℃ 2.5kw | 1台 | ||
3 | 干燥器 | Ф210 | 1台 | ||
4 | 干燥剂 | 1代 | |||
5 | 甘锅钳 | 中号 | 1把 | ||
6 | 胶砂量水器 | 225 | 1个 | ||
7 | 净浆量水器 | 175 | 1个 | ||
8 | 滴定台 | 1套 | |||
9 | 秒表 | 电子 | 1个 | ||
10 | 甘锅 | 50ml | 6个 | ||
11 | 婆美比重计 | 5支 | |||
12 | 可调电炉 | 2000w | 1台 | ||
13 | 钢板尺 | 50cm | 2把 | ||
14 | 玻璃温度计 | -50-100℃ | 5支 | ||
15 | 烧杯 | 1000ml | 各3个 | ||
500ml | |||||
250ml | |||||
16 | 量筒 | 2000ml | 各2个 | ||
1000ml | |||||
500m l | |||||
250ml | |||||
100ml | |||||
17 | 瓷托盘 | 中号 | 5个 | ||
18 | 刷子 | 大 | 各5把 | ||
小 | |||||
19 | 腻子刀 | 大 | 各5把 | ||
小 | |||||
20 | 玻璃板 | 150x150cm | 10块 | ||
21 | 橡胶锤 | 2个 | |||
22 | 毛笔 | 2支 | |||
23 | 三角刮平刀 | 1把 | |||
24 | 方铁铣 | 2把 | |||
25 | 墨汁 | 1瓶 | |||
26 | 净浆流动度圆模 | 1个 | |||
27 | 抹板 | 2个 | |||
28 | 低温试验箱 | DW-30 | 1台 |
扫一扫 微信咨询
©2024 河北睿建试验仪器设备厂 版权所有 备案号:冀ICP备15016272号-1 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:214102 管理登陆